запасперегруз сжатие растяжениесечения в масштабе: пояс 40×20×2 · решётка 40×40×3наведите на стержень
Ферма проходит · макс. использование 70%
Опора слева Rv
9.9 кН
Опора справа Rv
9.9 кН
Распор Rh
10.8 кН
Прогиб (норма L/200)
5.4 мм · L/1115
Вес фермы
67 кг
Металл
25.2 м
| № | Элемент | N, кН | σ, МПа | φ | λ/предел | Длина, мм | Исп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верхний пояс | -0.0 / -0.0 | 0 | — | 94/150 | 754 | 0% |
| 2 | Нижний пояс | -10.9 / -10.9 | 49 | — | 94/150 | 754 | 20% |
| 3 | Верхний пояс | +18.6 / +18.6 | 83 | 0.66 | 94/148 | 754 | 53% |
| 4 | Нижний пояс | -10.9 / -10.9 | 49 | — | 94/150 | 754 | 20% |
| 5 | Верхний пояс | +18.6 / +18.6 | 83 | 0.66 | 94/148 | 754 | 53% |
| 6 | Нижний пояс | -23.3 / -23.3 | 104 | — | 94/150 | 754 | 43% |
| 7 | Верхний пояс | +24.8 / +24.8 | 111 | 0.66 | 94/138 | 754 | 70% |
| 8 | Нижний пояс | -23.3 / -23.3 | 104 | — | 94/150 | 754 | 43% |
| 9 | Верхний пояс | +24.8 / +24.8 | 111 | 0.66 | 94/138 | 754 | 70% |
| 10 | Нижний пояс | -23.3 / -23.3 | 104 | — | 94/150 | 754 | 43% |
| 11 | Верхний пояс | +18.6 / +18.6 | 83 | 0.66 | 94/148 | 754 | 53% |
| 12 | Нижний пояс | -23.3 / -23.3 | 104 | — | 94/150 | 754 | 43% |
| 13 | Верхний пояс | +18.6 / +18.6 | 83 | 0.66 | 94/148 | 754 | 53% |
| 14 | Нижний пояс | -10.9 / -10.9 | 49 | — | 94/150 | 754 | 20% |
| 15 | Верхний пояс | +0.0 / +0.0 | 0 | 0.66 | 94/150 | 754 | 0% |
| 16 | Нижний пояс | -10.9 / -10.9 | 49 | — | 94/150 | 754 | 20% |
| 17 | Стойка | +1.2 / +1.2 | 3 | 0.96 | 32/180 | 600 | 1% |
| 18 | Стойка | +0.0 / +0.0 | 0 | — | 32/180 | 600 | 0% |
| 19 | Стойка | +2.5 / +2.5 | 6 | 0.96 | 32/180 | 600 | 2% |
| 20 | Стойка | +0.0 / +0.0 | 0 | — | 32/180 | 600 | 0% |
| 21 | Стойка | +2.5 / +2.5 | 6 | 0.96 | 32/180 | 600 | 2% |
| 22 | Стойка | +0.0 / +0.0 | 0 | — | 32/180 | 600 | 0% |
| 23 | Стойка | +2.5 / +2.5 | 6 | 0.96 | 32/180 | 600 | 2% |
| 24 | Стойка | -0.0 / -0.0 | 0 | — | 32/180 | 600 | 0% |
| 25 | Стойка | +1.2 / +1.2 | 3 | 0.96 | 32/180 | 600 | 1% |
| 26 | Опорный раскос | +14.5 / +14.5 | 33 | 0.90 | 53/180 | 1009 | 15% |
| 27 | Раскос | -9.4 / -9.4 | 21 | — | 48/180 | 915 | 9% |
| 28 | Раскос | +6.2 / +6.2 | 14 | 0.90 | 53/180 | 1009 | 7% |
| 29 | Раскос | -1.9 / -1.9 | 4 | — | 48/180 | 915 | 2% |
| 30 | Раскос | -2.1 / -2.1 | 5 | — | 53/180 | 1009 | 2% |
| 31 | Раскос | +5.7 / +5.7 | 13 | 0.92 | 48/180 | 915 | 6% |
| 32 | Раскос | -10.4 / -10.4 | 23 | — | 53/180 | 1009 | 10% |
| 33 | Опорный раскос | +13.2 / +13.2 | 30 | 0.92 | 48/180 | 915 | 14% |
N > 0 — растяжение, N < 0 — сжатие. Предварительный расчёт; для рабочего проекта — ЛИРА/SCAD.